For the period 1st Mar 2023 To 30th Mar 2023
| # | Sub County | Total Businesses | Collected Revenue |
|---|---|---|---|
| 1. | Kasipul | 45 | KES 870,460.00 |
| 2. | Town | 45 | KES 2,524,893.00 |
| 3. | Ndhiwa | 45 | KES 771,563.00 |
| 4. | Suba | 45 | KES 1,220,244.00 |
| 5. | Mbita | 45 | KES 426,249.00 |
| 6. | Rangwe | 45 | KES 1,766,450.00 |
| 7. | Rachuonyo | 45 | KES 5,000.00 |
| 8. | Kabondo Kasipul | 45 | KES 5,000.00 |
| Report Total | 454 | KES 9,790,438.00 | |
| # | Name | Business No. | Sub County | IFMIS Code | Amount |
| 1. | Belieni Enterprises | BC396972 | Town | 125 | KES 5,000.00 |
| 1. | Belieni Enterprises | BC396972 | Town | 125 | KES 5,000.00 |
| 1. | Belieni Enterprises | BC396972 | Town | 125 | KES 5,000.00 |
| 1. | Belieni Enterprises | BC396972 | Town | 125 | KES 5,000.00 |
| 1. | Belieni Enterprises | BC396972 | Town | 125 | KES 5,000.00 |
| 1. | Belieni Enterprises | BC396972 | Town | 125 | KES 5,000.00 |
| # | Name | Business No. | Sub County | IFMIS Code | Amount |
| 1. | Belieni Enterprises | BC396972 | Town | 125 | KES 5,000.00 |
| 1. | Belieni Enterprises | BC396972 | Town | 125 | KES 5,000.00 |
| 1. | Belieni Enterprises | BC396972 | Town | 125 | KES 5,000.00 |
| 1. | Belieni Enterprises | BC396972 | Town | 125 | KES 5,000.00 |
| 1. | Belieni Enterprises | BC396972 | Town | 125 | KES 5,000.00 |
| 1. | Belieni Enterprises | BC396972 | Town | 125 | KES 5,000.00 |
| 1. | Belieni Enterprises | BC396972 | Town | 125 | KES 5,000.00 |
| 1. | Belieni Enterprises | BC396972 | Town | 125 | KES 5,000.00 |
| 1. | Belieni Enterprises | BC396972 | Town | 125 | KES 5,000.00 |
| 1. | Belieni Enterprises | BC396972 | Town | 125 | KES 5,000.00 |
| 1. | Belieni Enterprises | BC396972 | Town | 125 | KES 5,000.00 |
| 1. | Belieni Enterprises | BC396972 | Town | 125 | KES 5,000.00 |
| 1. | Belieni Enterprises | BC396972 | Town | 125 | KES 5,000.00 |
| 1. | Belieni Enterprises | BC396972 | Town | 125 | KES 5,000.00 |
| 1. | Belieni Enterprises | BC396972 | Town | 125 | KES 5,000.00 |
| 1. | Belieni Enterprises | BC396972 | Town | 125 | KES 5,000.00 |
| 1. | Belieni Enterprises | BC396972 | Town | 125 | KES 5,000.00 |
| 1. | Belieni Enterprises | BC396972 | Town | 125 | KES 5,000.00 |
| 1. | Belieni Enterprises | BC396972 | Homa Bay Town | 125 | KES 5,000.00 |
| 1. | Belieni Enterprises | BC396972 | Homa Bay Town | 125 | KES 5,000.00 |
| 1. | Belieni Enterprises | BC396972 | Homa Bay Town | 125 | KES 5,000.00 |
| 1. | Belieni Enterprises | BC396972 | Homa Bay Town | 125 | KES 5,000.00 |
| 1. | Belieni Enterprises | BC396972 | Homa Bay Town | 125 | KES 5,000.00 |
| 1. | Belieni Enterprises | BC396972 | Homa Bay Town | 125 | KES 5,000.00 |
| 1. | Belieni Enterprises | BC396972 | Homa Bay Town | 125 | KES 5,000.00 |
| 1. | Belieni Enterprises | BC396972 | Homa Bay Town | 125 | KES 5,000.00 |
| 1. | Belieni Enterprises | BC396972 | Homa Bay Town | 125 | KES 5,000.00 |
| 1. | Belieni Enterprises | BC396972 | Homa Bay Town | 125 | KES 5,000.00 |
| 1. | Belieni Enterprises | BC396972 | Homa Bay Town | 125 | KES 5,000.00 |
| # | Name | Business No. | Sub County | IFMIS Code | Amount |
| 1. | Belieni Enterprises | BC396972 | Homa Bay Town | 125 | KES 5,000.00 |
| 1. | Belieni Enterprises | BC396972 | Homa Bay Town | 125 | KES 5,000.00 |
| 1. | Belieni Enterprises | BC396972 | Homa Bay Town | 125 | KES 5,000.00 |
| 1. | Belieni Enterprises | BC396972 | Homa Bay Town | 125 | KES 5,000.00 |
| 1. | Belieni Enterprises | BC396972 | Homa Bay Town | 125 | KES 5,000.00 |
| 1. | Belieni Enterprises | BC396972 | Homa Bay Town | 125 | KES 5,000.00 |
| 1. | Belieni Enterprises | BC396972 | Homa Bay Town | 125 | KES 5,000.00 |
| 1. | Belieni Enterprises | BC396972 | Homa Bay Town | 125 | KES 5,000.00 |
| 1. | Belieni Enterprises | BC396972 | Homa Bay Town | 125 | KES 5,000.00 |
| 1. | Belieni Enterprises | BC396972 | Homa Bay Town | 125 | KES 5,000.00 |
| 1. | Belieni Enterprises | BC396972 | Homa Bay Town | 125 | KES 5,000.00 |
| 1. | Belieni Enterprises | BC396972 | Homa Bay Town | 125 | KES 5,000.00 |
| 1. | Belieni Enterprises | BC396972 | Homa Bay Town | 125 | KES 5,000.00 |
| 1. | Belieni Enterprises | BC396972 | Homa Bay Town | 125 | KES 5,000.00 |
| 1. | Belieni Enterprises | BC396972 | Homa Bay Town | 125 | KES 5,000.00 |
| 1. | Belieni Enterprises | BC396972 | Homa Bay Town | 125 | KES 5,000.00 |
| 1. | Belieni Enterprises | BC396972 | Homa Bay Town | 125 | KES 5,000.00 |
| 1. | Belieni Enterprises | BC396972 | Homa Bay Town | 125 | KES 5,000.00 |
| 1. | Belieni Enterprises | BC396972 | Homa Bay Town | 125 | KES 5,000.00 |
| 12 Businesses | 7 | KES 12,980,000 | |||
Prepared By Alex Wanjala Kinoti
Prepared On 10 Jun 2023 12:56 PM
Source County Biller Dashboard